保障责任 | 保障详情 |
飞机意外身故及伤残 | 5万-100万 |
火车意外身故及伤残 | 5万-70万 |
地铁轻轨意外身故及伤残 | 5万-50万 |
营运汽车意外身故及伤残 | 5万-50万 |
非营运汽车意外身故及伤残 | 5万-50万 |
自驾汽车意外身故及伤残 | 5万-30万 |
投保年龄 | 30天-65周岁 |
保障期限 | 1天/7天/30天/1年 |
保障灵活
多种交通工具保障,自由选择,保额按需
保障定制
多个保障期限,自由搭配选择,保障出行
保费低廉
小投入,大保障,出行更安心
小孩
上班族
中年人